| FINAL CONFERENCIA SUR 12 – 3 – 2011 INSTALACIONES DEPORTIVAS UNICAJA “LOS GUINDOS” MÁLAGA |
| CUADRO MASCULINO |
| GRUPO | HORARIO | PISTA DCHA. PABELLÓN | ||||
| A | 9.00 – 9.45 | MERIDIANO | G. CANARIAS | 19 | 37 | |
| B | 10.00 – 10.45 | UNICAJA | CAJASOL | 27 | 22 | |
| A | 11.00 – 11.45 | MERIDIANO | GRANADA | 13 | 34 | |
| B | 12.00 – 12.45 | CAJASOL | UNICAJA | 28 | 27 | |
| A | 13.00 – 13.45 | G. CANARIAS | GRANADA | 35 | 22 | |
| FINAL | 14.00 – 14.45 | UNICAJA | G.CANARIAS | 25 | 27 | |
CAMPEÓN MASCULINO CONFERENCIA SUR:
G. CANARIA 2014 (CLARET)
| CUADRO FEMENINO |
| GRUPO | HORARIO | PISTA IZQ. PABELLÓN | ||||
| A | 9.00 – 9.45 | MERIDIANO | G. CANARIAS | 15 | 26 | |
| B | 10.00 – 10.45 | UNICAJA | CAJASOL | 50 | 9 | |
| A | 11.00 – 11.45 | MERIDIANO | GRANADA | 10 | 41 | |
| B | 12.00 – 12.45 | CAJASOL | UNICAJA | 17 | 32 | |
| A | 13.00 – 13.45 | G. CANARIAS | GRANADA | 39 | 26 | |
| FINAL | 14.00 – 14.45 | UNICAJA | G. CANARIAS | 43 | 14 | |
CAMPEÓN FEMENINO CONFERENCIA SUR: UNICAJA (C. PRESENTACIÓN)
NORMAS :
- CUATRO CUARTOS DE 8 MINUTOS.
- DURANTE LOS 6 PRIMEROS MINUTOS, DE CADA CUARTO, EL RELOJ SE PARARÁ SÓLO EN TIEMPOS MUERTOS.
- LOS DOS MINUTOS RESTANTES SE HARÁN A RELOJ PARADO.
- LÍNEA DE TRIPLES LA BLANCA (ANTIGUA).
- HABRÁ POSESIÓN DE 24 SEGUNDOS.
- CADA EQUIPO TENDRÁ 1 TIEMPO MUERTO POR CUARTO.
- POSIBILIDAD DE TRAER CADA EQUIPOS SUS BALONES. EN CASO CONTRARIO SE JUGARÁ CON BALONES ORANGE.
- DNI JUGADORES.
HOJA DE INSCRIPCIÓN SELLADA Y FIRMADA
EN EL PROXIMO POST SE PUBLICARAN INAGENES DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES (MASCULINOS Y FEMENINOS) Y DE LOS PARTIDOS.
